Przegląd niklu i stopów niklu
Najpopularniejsze produkty (kliknij na stop po więcej informacji):
Sztaby | Pręty | Blachy gorącowal. | Blachy/Taśmy zim. | Rury bezsz. | Rury spawane | Druty | |
Nikiel 200/201 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Nikiel 270 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
MONEL® Alloy 400 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
MONEL® Alloy K-500 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Alloy 22 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Alloy C-276 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Alloy 600 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Alloy 601 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Alloy 617 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Alloy 625 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Alloy 625LCF® | ■ | ||||||
INCONEL® Alloy 690 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
INCONEL® Alloy 693 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
INCONEL® Alloy 718 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Alloy HX | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Alloy X-750 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
INCOLOY® Alloy 800 H /HT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
INCOLOY® Alloy 825 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
INCOLOY® Alloy DS | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
INCOLOY® Alloy 330 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
INCOLOY® Alloy A-286 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
NIMONIC® Alloy 75 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
NIMONIC® Alloy 80A | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
NIMONIC® Alloy 90 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
NIMONIC® Alloy 263 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
NILO® Alloy 36 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
NILO® Alloy 42 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
NILO® Alloy 48 | ■ | ■ | ■ | ||||
NILO® Alloy K | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
UDIMET® Alloy L-605 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
UDIMET® Alloy 188 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
WASPALOY | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ Dostępne z magazynu BIBUS METALS
■ Dostępne z nowej produkcji
Stopy oznaczone ® są nazwami zastrzeżonymi przez grupę Special Metals Corporation