Przemysł lotnictwo
Nikiel i stopy niklu | Sztaby | Pręty | Blachy gorącowal. | Blachy/Taśmy zim. | Rury bezsz. | Rury spawane | Druty |
INCONEL® Alloy 625 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Alloy 718 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Alloy HX | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Alloy X-750 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
NIMONIC® Alloy 75 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
NIMONIC® Alloy 80A | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
NIMONIC® Alloy 90 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
NIMONIC® Alloy 263 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
NILO® Alloy 36 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
NILO® Alloy 48 | ■ | ■ | ■ | ||||
UDIMET® Alloy L-605 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
UDIMET® Alloy 188 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
WASPALOY | ■ | ■ | ■ | ■ |
Tytan i stopy tytanu | Sztaby | Pręty | Blachy gorącowal. | Blachy/Taśmy zim. | Rury bezsz. | Rury spawane | Druty |
Tytan Grade 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Tytan Grade 5 (6Al4V) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Specjalne stale nierdzewne | Sztaby | Pręty | Blachy gorącowal. | Blachy/Taśmy zim. | Rury bezsz. | Rury spawane | Druty |
1.4534.9 / 13-8 Mo | ■ | ||||||
1.4545.4 / 15-5 PH | ■ | ||||||
1.4548.4 / 17-4 PH | ■ | ||||||
1.4044.6 | ■ | ||||||
1.4546.9 | ■ | ||||||
A-286 | ■ | ■ |
■ Dostępne z magazynu BIBUS METALS
■ Dostępne z nowej produkcji
Stopy oznaczone ® są nazwami zastrzeżonymi przez grupę Special Metals Corporation